Tournaments
Tournaments 7x7
Standings and results from every weekly Athletic Football Center tournament.
Results
ATHENS UNITED 4 – 5 ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ EL 9 – 2 ΣΕΛΕΣΑΟ ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ 8 – 2 Π0ΤΑ F.C ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ 3 – 3 ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC 1 – 6 KATANTIA FC MICHELERIOS 5 – 3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΖΑ IL TOTONHAM 4 – 4 KUL ELNA ΤΑΣΟΣ 1 – 1 TOUFA FC SELECHAOS 4 – 2 ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ 1 – 5 ASAP HOLA TITANIC FC 1 – 4 LOS PODOLAGNOS ATHENS UNITED 4 – 5 ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ EL 9 – 2 ΣΕΛΕΣΑΟ ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ 8 – 2 Π0ΤΑ F.C ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ 3 – 3 ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC 1 – 6 KATANTIA FC MICHELERIOS 5 – 3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΖΑ IL TOTONHAM 4 – 4 KUL ELNA ΤΑΣΟΣ 1 – 1 TOUFA FC SELECHAOS 4 – 2 ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ 1 – 5 ASAP HOLA TITANIC FC 1 – 4 LOS PODOLAGNOS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATANTIA FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 20 | +28 | 27 |
| 2 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 28 | +28 | 24 |
| 3 | IL TOTONHAM | 9 | 6 | 2 | 1 | 51 | 24 | +27 | 23 (+3) |
| 4 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 33 | +14 | 21 |
| 5 | ASAP HOLA | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 24 | +14 | 20 |
| 6 | ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 22 | +6 | 18 |
| 7 | MICHELERIOS | 9 | 5 | 2 | 2 | 43 | 29 | +14 | 17 |
| 8 | ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 26 | +6 | 17 |
| 9 | SELECHAOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 28 | +9 | 16 (+3) |
| 10 | ATHENS UNITED | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 21 | +22 | 15 |
| 11 | EL | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 33 | +17 | 15 |
| 12 | KUL ELNA | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 25 | +7 | 15 |
| 13 | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 24 | +1 | 13 |
| 14 | ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | +8 | 12 |
| 15 | TOUFA FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 39 | -14 | 10 |
| 16 | LOS PODOLAGNOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 34 | +2 | 9 |
| 17 | ΣΕΛΕΣΑΟ | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 9 |
| 18 | ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 9 |
| 19 | TITANIC FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 43 | 34 | +9 | 8 |
| 20 | ΤΑΣΟΣ | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 8 |
| 21 | ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 22 | ΘΕΑΤΡΑΚΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 23 | Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 24 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| 25 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΖΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 26 | GALACTICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 0 |
| 27 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
| 28 | DRIFT JUNKIES | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
| 29 | Π0ΤΑ F.C | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 48 | -36 | 0 |
| 30 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 70 | -59 | 0 |
Results
MARMITA FC 8 – 2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΚΡΟΤΟΣ FC 5 – 5 GRAVA HOUSE ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 – 5 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΛΕΓΕΩΝΑ 2 – 5 DRINK TEAM ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 2 – 1 SUDDEN DEATH ΗΜΕΙΣ FC 5 – 4 NAVAGIA FC ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ 4 – 3 ΕΛΙΕΣ LOS GRAFIKOS 6 – 1 RTMS CLIFTON 5 – 2 DELIPE BULKIS BOYS 6 – 5 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3 – 3 ΜΙΣΤΕΣ FC ΑΜΑΦΟΥΛΕ 8 – 3 ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ MARMITA FC 8 – 2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΚΡΟΤΟΣ FC 5 – 5 GRAVA HOUSE ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 – 5 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΛΕΓΕΩΝΑ 2 – 5 DRINK TEAM ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 2 – 1 SUDDEN DEATH ΗΜΕΙΣ FC 5 – 4 NAVAGIA FC ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ 4 – 3 ΕΛΙΕΣ LOS GRAFIKOS 6 – 1 RTMS CLIFTON 5 – 2 DELIPE BULKIS BOYS 6 – 5 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3 – 3 ΜΙΣΤΕΣ FC ΑΜΑΦΟΥΛΕ 8 – 3 ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARACOUDA FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 19 | +9 | 21 (+3) |
| 2 | ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 18 | +26 | 18 |
| 3 | MARMITA FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 14 | +19 | 17 |
| 4 | ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 20 | +11 | 16 |
| 5 | ELLINOBRONX | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 24 | +25 | 15 |
| 6 | LOS GRAFIKOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | +20 | 15 |
| 7 | BULKIS BOYS | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | +16 | 15 |
| 8 | ΕΛΙΕΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 30 | +14 | 15 |
| 9 | CLIFTON | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | +11 | 15 |
| 10 | ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | +11 | 13 |
| 11 | ΚΡΟΤΟΣ FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 30 | 19 | +11 | 10 |
| 12 | ΛΕΓΕΩΝΑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | +2 | 10 (+3) |
| 13 | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 10 |
| 14 | DRINK TEAM | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 10 |
| 15 | 110 KG ΜΠΑΛΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 13 | +22 | 9 |
| 16 | DELIPE | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 |
| 17 | ΑΜΑΦΟΥΛΕ | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 9 |
| 18 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 35 | -8 | 9 |
| 19 | RTMS | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | 7 |
| 20 | GRAVA HOUSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 39 | -14 | 7 |
| 21 | SUDDEN DEATH | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 | 7 |
| 22 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 |
| 23 | ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 62 | -35 | 6 |
| 24 | ΜΙΣΤΕΣ FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 29 | -9 | 5 |
| 25 | ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 |
| 26 | ΗΜΕΙΣ FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 |
| 27 | KLOSTERS UNITED | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
| 28 | ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 48 | -27 | 3 |
| 29 | NAVAGIA FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 32 | -9 | 2 |
| 30 | ΜΠΙΦ-ΗΤΤΕΡΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 31 | ΦΟΙΤΗΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
| 32 | NO NAME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 33 | ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Results
ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 10 – 1 ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ CELTIC ATHENS 7 – 7 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ 2 – 0 COPAZOS ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 3 – 2 PEACOCK FC PELOTAS SALTARINAS 4 – 1 KARASUNO ΧΕΡΕΝΦΕΝ 13 – 1 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ 4 – 5 ΦΟΥΡΙΟΖΑ ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS 4 – 5 ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ PERIVOLI 6 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 10 – 1 ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ CELTIC ATHENS 7 – 7 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ 2 – 0 COPAZOS ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 3 – 2 PEACOCK FC PELOTAS SALTARINAS 4 – 1 KARASUNO ΧΕΡΕΝΦΕΝ 13 – 1 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ 4 – 5 ΦΟΥΡΙΟΖΑ ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS 4 – 5 ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ PERIVOLI 6 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΟΡΔΟΙ | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 14 | +43 | 21 |
| 2 | ATHENS UNITED | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 12 | +43 | 21 |
| 3 | ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 26 | +10 | 19 (+3) |
| 4 | COPAZOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 14 | +24 | 18 |
| 5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 19 | +18 | 18 |
| 6 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 24 | +14 | 18 |
| 7 | ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | +12 | 15 |
| 8 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 22 | +26 | 13 |
| 9 | ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 | 13 |
| 10 | BOJA JUNIORS | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | +7 | 12 |
| 11 | ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | +4 | 12 |
| 12 | PEACOCK FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 10 |
| 13 | KARASUNO | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 42 | -7 | 10 |
| 14 | PELOTAS SALTARINAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | +4 | 9 |
| 15 | DREAM TEAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 7 |
| 16 | PERIVOLI | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 32 | -10 | 7 |
| 17 | ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 |
| 18 | DAKIDIS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 19 | ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 20 | TAVLI FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | 31 | -7 | 6 |
| 21 | UNDER 2,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| 22 | ΦΟΥΡΙΟΖΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 4 |
| 23 | CELTIC ATHENS | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 4 |
| 24 | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 34 | -19 | 4 |
| 25 | GREEN BOYS F.C | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| 26 | ΑΖΑΤΙ | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 1 |
| 27 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 28 | ALCATRAZ FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
| 29 | ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 0 |
| 30 | ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 62 | -50 | 0 |
Results
ULTRASH FC 4 – 8 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ nottinHIGH forest 3 – 4 ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ BRONX FC 8 – 8 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 2 – 4 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 2 – 8 AMPELOCITY ΑΡΜΙΝΙΑ 2 – 9 ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 3 – 2 AUGANOI BARTOON 5 – 3 ΦΟΡΤΟΥΝΑ LOS FURESITOS 3 – 4 ΜΑΝΓΚΟΣ KHINKALI & CHACHA FC 3 – 5 ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ JOGO BONITO 4 – 4 ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ FC ULTRASH FC 4 – 8 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ nottinHIGH forest 3 – 4 ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ BRONX FC 8 – 8 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 2 – 4 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 2 – 8 AMPELOCITY ΑΡΜΙΝΙΑ 2 – 9 ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 3 – 2 AUGANOI BARTOON 5 – 3 ΦΟΡΤΟΥΝΑ LOS FURESITOS 3 – 4 ΜΑΝΓΚΟΣ KHINKALI & CHACHA FC 3 – 5 ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ JOGO BONITO 4 – 4 ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ FC
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 37 | +32 | 21 |
| 2 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 28 | +28 | 18 |
| 3 | ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 13 | +28 | 18 |
| 4 | AMPELOCITY | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 29 | +18 | 16 |
| 5 | ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | +10 | 15 |
| 6 | BARTOON | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 11 | +10 | 15 |
| 7 | KHINKALI & CHACHA FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 38 | +4 | 15 |
| 8 | ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 20 | +19 | 14 |
| 9 | BRONX FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 25 | +20 | 13 |
| 10 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 23 | +9 | 13 |
| 11 | ΜΑΝΓΚΟΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 33 | +8 | 12 |
| 12 | ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 26 | +4 | 11 |
| 13 | JOGO BONITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | +4 | 10 |
| 14 | LHTOUS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 35 | +2 | 10 |
| 15 | BAYERN NEVELUSEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | +10 | 9 |
| 16 | nottinHIGH forest | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 26 | +8 | 9 |
| 17 | LOS FURESITOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 31 | +1 | 9 |
| 18 | K4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 9 |
| 19 | ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 6 |
| 20 | HAPPY TRAVELERS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 6 |
| 21 | ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | +7 | 4 |
| 22 | ΜΠΟΥΡΙ | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 3 |
| 23 | AUGANOI | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 |
| 24 | ULTRASH FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 42 | -22 | 3 |
| 25 | ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 49 | -25 | 3 |
| 26 | ΑΡΜΙΝΙΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
| 27 | TUBOFLORI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| 28 | PICCOLO | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 49 | -34 | 0 |
| 29 | ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 74 | -59 | 0 |
